Пирометр Optris CX hs LT
Особенности
• Диапазон измерения температуры от -20 °С до 150 °С
• Прецизионное разрешение по температуре 0,025 °С
• Спектральный диапазон 8...14 мкм
• Время отклика 150 мс
• Аналоговый выход 4-20 мА (двухпроводный), опция: USB
• Корпус из нержавеющей стали
Пирометр CX hs LT отвечает требованиям новых стандартов производительности в отношении измерения самых незначительных перепадов температур 0,025 °C и раcсчитан на диапазон измерений температуры от -20 до 150 °С.
Области применения
Инфракрасный пирометр CX hs LT измеряет даже самые незначительные перепады температуры, и используется там, где точное измерение температуры имеет очень важное значение. Такой термометр, например, применяется для функциональной проверки смонтированных печатных плат, а также в других областях промышленности, где необходим процесс непрерывного и высокоточного бесконтактного измерения температуры.
Метрологические характеристики | ||||
Диапазон измерений | –20…150 °C | |||
Спектральный диапазон | 8…14 мкм | |||
Оптическое разрешение (90 %) | 15 : 1 | |||
Линза CF (опция) | 0,8 мм при 10 мм | |||
Пределы допускаемой основной погрешности | ±1,0 %, но не менее ±1,0 °C при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C | |||
Сходимость | ±0,3 %, но не менее ±0,3 °C | |||
Температурное разрешение | 25 мК (при температуре объекта >20 °С и времени усреднения >0,2 с) | |||
Время отклика (90 %) | 150 мс (регулируется до 999 мс) | |||
Коэффициент излучения | 0,100…1,100; настраивается через ПО | |||
Обработка сигнала (настраивается через ПО) | запоминание макс., мин., средн. знач., функции длит. запоминания с пороговым знач. и гистерезисом | |||
Выходные/выходные сигналы, интерфейс | ||||
Аналоговый выход | 4…20 мА | |||
Выход сигнализации | 0…30 В / 500 мА (открытый коллектор) | |||
Интерфейс связи (опция) | USB | |||
Сопротивление токовой петли | макс. 1000 Ом | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Электропитание | 5…30 В пост. тока | |||
Длина кабеля | 8 м | |||
Степень пылевлагозащиты | IP65 (NEMA-4) | |||
Материал корпуса | нерж. сталь | |||
Температура окружающего воздуха | от –20 °C до 75 °C | |||
Температура хранения | от –40 °C до 85 °C | |||
Относительная влажность воздуха | не более 95 % без конденсата | |||
Вибростойкость |
МЭК 68-2-6: 3G, 11-200 Гц по любой из осей |
|||
Ударостойкость |
МЭК 68-2-27: 50G, 11 мс по любой из осей |
|||
Габаритные размеры | Ø 42 мм × 130 мм | |||
Масса | 350 г |