Стационарный ультразвуковой расходомер жидкости Теккноу ФЛЕКСУС F706
Особенности
• Четыре измерительных канала
• Диаметр трубы до 12 м
• Температура трубы от -200 до +600 °С
• Общее и взрывобезопасное исполнение (Ех)
• Рабочая среда: вода, питьевые продукты и напитки, сточные воды, нефть, бензин, масла, кислоты, щелочи, продукты нефтехимии и другие жидкости
• Материалы труб: металл, пластик, стекло и др.
Области применения
• Химическая промышленность
• Нефтехимическая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Горнодобывающая промышленность
• Фармацевтическая промышленность
• Полупроводниковая промышленность
• Инженерное оборудование зданий
• Системы водоснабжения и стоков
Преимущества
• Аналитическая система по измерению расхода
• Увеличение точности измерений при необходимости
• Экономическая выгода в процессе использования
• Одновременное измерение до 4-х трубопроводов
• Мониторинг с управленческими функциями
|
![]() |
Модель | F706 |
Исполнение | в корпусе из нерж. стали |
Измерительные каналы | 4 канала |
Рабочая среда | все акустически проводящие жидкости с содержанием газовых или твердых включений <10 % объема (метод разности времени прохождения) |
Диапазон скорости потока, м/с | от -25 до -0,01 и от +0,01 до +25 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях расхода и объема жидкости |
±(1,0 (0,5*)) + 0,1/V) % для V<0,5 м/с, ±(1,0 (0,5*))) % для V≥0,5 м/с, ±0,25 %**), где: V – значение средней скорости измеряемой среды, м/с Примечания: *) – по заказу **) – при поставке с измерительным участком, для V≥0,5 м/с |
Выходы | Гальванически изолированы, max 4 |
Токовый выход | (0/4...20 мА) |
Токовый выход | (4...20 мА) режим HART |
Частотный выход | 0...5 кГц, 24 В/4 мА, открытый коллектор |
Выход напряжения | 0...1 В или 0...10 В |
Бинарный выход |
Сигнализация: (48 В/100 мА) герконовое реле (26 В/100 мА) оптическое реле |
Бинарный выход |
Импульсный выход: (48 В/100 мА) герконовое реле (26 В/100 мА) оптическое реле |
Входы | Гальванически изолированы, макс. 4 |
Температурный вход | Pt100/Pt1000, -150…+560 °С |
Токовый вход | 0…20 мА |
Вход напряжения | 0…1 В |
Бинарный вход | 5…30 В, функции: - сброс измеряемых значений - сброс счетчиков количества - остановка счетчиков количества - активация режима измерений для быстро изменяющихся потоков |
Интерфейс | вывод измеряемых значений, конфигурация и параметризация (преобразователь): Modbus TCP или HART или FF H1 или Profibus PA или вывод измеряемых значений: RS485 (передатчик) или Modbus RTU или BACnet MS/TP или BACnet IP вывод измеряемых значений, конфигурация и параметризация (преобразователь): USB, Ethernet |
Измерительные функции | скорость потока, объемный расход/счетчик, массовый расход/счетчик |
Диаметр условного прохода трубопровода | от 6 мм до 12000 мм |
Степень защиты по МЭК 60529 | электронный блок: IP66, датчики: до IP67 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 316L (1.4404) |
Электропитание | 100...230 В/50...60 Гц или 20...32 В пост. тока или 11...16 В пост. тока |
Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
Габаритные размеры (без измерительного участка) (длина; ширина; высота), не более | 280 мм; 70 мм; 200 мм |
Масса (без измерительного участка), не более | 5,4 кг |
Диапазон температуры окружающего воздуха | электронный блок: от -40 °С до +60 °С (ниже -20 °C без работы дисплея) |
Диапазон температуры измеряемой среды (жидкости) (в зависимости от ультразвукового преобразователя) | от -200 °С до +600 °С (с WaveInjector®) |
Относительная влажность окружающего воздуха, не более | 95 % |
Объем энергонезависимой памяти, не менее | 100 000 результатов измерений |
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc, Ex tb IIIC T120°C Db |
Комплектация
• Электронный блок F706
• Выбранные накладные датчики
• Крепления на трубу для датчиков
• Акустическая гель-смазка/прокладка
• Рулетка
• Программное обеспечение
• Руководство по эксплуатации
• Методика поверки
• Кейс для хранения и транспортировки
Опции
• Конфигурация вход\вых. сигналов под требования заказчиков
• Дополнительные системы крепежа датчиков на трубопроводе