Тахометр оптико-механический HT Italia HT2234Т
HT2234N - цифровой портативный тахометр для измерений скорости механических деталей вращения (диски, валы двигатель, и т. д...) как контактным, так и бесконтактным способом, используя яркий световой луч отраженный от вращающегося объекта.
Основные технические характеристики
Измерение скорости вращения (бесконтактный способ) | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
об/мин | от 10 до 99999 | 0,01 / 0,1 / 1 | ±(0,04 % ИВ + 2 е.м.р.) |
об/с, (Гц) | от 0,200 до 2000 | 0,001 / 0,01 / 0,1 |
Измерение скорости вращения (контактный способ) | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
м/мин | от 2 до 29999,9 | 0,001 / 0,01 / 0,1 | ±(0,04 % ИВ + 2 е.м.р.) |
об/мин | от 20 до 29999 | 0,01 / 0,1 / 1 | |
фут/мин | от 6 до 10000 | ||
ярд/мин | от 4 до 4000 |
Счетчик импульсов | |
Диапазон | Макс. входная частота |
10...999999 | 10 кГц при 5 % рабочем цикле |
Период выборки | от 0,7 до 1 с |
Электропитание | 4 батареи тип АА |
Габаритные размеры, масса | 172 × 136 × 163 мм, 0,19 кг (с батареями) |
Комплект поставки: отражающая лента, сумка для переноса, комплект насадок, руководство пользователя.