Клещи токоизмерительные HIOKI 3282
Производитель: HIOKI, Япония
Клещи токоизмерительные HIOKI 3282 для измерений силы переменного тока до 1000 А и напряжения до 600 В.
Снято с производства.
Особенности
• Измерение силы тока АС до 1000 А
• Измерение средних квадратических значений (RMS)
• Пиковые значения, проверка искажения волн
• Измерение сопротивления до 10 кОм
• Измерение АС тока/напряжения на частоте от 40 до 1000 Гц
Основные технические характеристики
Амперметр AC | 1000 А , 3 диапазона, ±(1 % Ix + 5 е.м.р.) |
Амперметр пиковый AC | 600 А , 3 диапазона, ±(3 % Ix + 5 е.м.р.) |
Вольтметр АС | 600 В, 2 диапазона, ±(1 % ИВ ±3 е.м.р.) |
Вольтметр пиковый АC | 600 В, 2 диапазона, ±(3 % ИВ ±5 е.м.р.) |
Частотомер | 100 или 1000 Гц |
Омметр | 10 кОм |
Термометр | −50,0 до 150,0 °C |
Время выборки | 2 или 4 раз/с (медленно: 1 раза/3 с) |
Коэффициент амплитуды | 2,5 (1,7 на 1000 A, 600 В) |
Защита от перегрузки, В | 600 В |
Категория безопасности | CAT IV |
Диаметр захвата | Ø 46 мм |
Дисплей | LCD, мах. индуцируемое знач. дисплея 3000 цифр. |
Другие функции | регистрация значений, автоматический режим энергосбережения, измерение средних квадратических значений (RMS) |
Электропитание | одна батарея 6F22(006P) на 45 часов работы |
Габаритные размеры, масса | 218 × 62 × 39 мм, 0,35 кг |
Комплектация: 9207-10 тестовые провода, 9399 сумка для переноса, ремень
Опции
9462 - температурный датчик термистера.
СТ-101А - прибор для разделения линии